央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
1 | 英国 | 4 | 3 | 2 | 9 |
2 | 新西兰 | 3 | 0 | 2 | 5 |
3 | 德国 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | 丹麦 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 捷克 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | 美国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | 南非 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 乌克兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 澳大利亚 | 0 | 3 | 2 | 5 |
9 | 加拿大 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | 中国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 克罗地亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 法国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 意大利 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | 希腊 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | 荷兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | 波兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
伦敦奥运会赛艇比赛经过8天的预赛、复赛.半决赛和决赛的争夺于4日在伦敦伊顿多尼赛艇中心收桨,在14个项目中,欧美列强依然占据统治地位。英国队以4金保持了上届奥运会的金牌总数第一名,新西兰异军突起斩获3金。四年前表现令人失望的德国也知耻而后勇拿到了两项冠军。中国队虽然获得了女子轻量级双人双桨的银牌,但总体成绩较之上届的金牌历史性突破有所下滑。