央视网|视频|网站地图 |
客服设为首页 |
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
1 | 英国 | 8 | 2 | 2 | 12 |
2 | 德国 | 1 | 4 | 1 | 6 |
3 | 法国 | 1 | 3 | 0 | 4 |
4 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | 美国 | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | 哥伦比亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | 荷兰 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | 捷克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 丹麦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 拉脱维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 中国 | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | 新西兰 | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | 瑞士 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | 中国香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 意大利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 加拿大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 挪威 | 0 | 0 | 1 | 1 |
本届伦敦奥运自行车场地赛,中国队的两银一铜都是由郭爽、宫金杰贡献。而中国队其他选手的表现也可圈可点,由张磊、张淼、成昌松组成的男队夺得团体竞速赛第六名,这也是亚洲车队该项目获得的最好成绩,中国女队在团体追逐赛拼劲全力,排名第十。此外,黄丽还参加了女子全能赛,最终排名第十二位,第一次站上奥运赛场的24岁小将获得了很好的锻炼机会。